DOLAR

34,7012$% 0.22

EURO

36,7265% 0.19

STERLİN

44,1146£% 0.1

GRAM ALTIN

2.964,11%1,01

ÇEYREK ALTIN

4.960,00%1,00

BİST100

9.640,08%0,00

BİTCOİN

3348466฿%1.72802

Öğle Vakti a 12:19
Giresun KAPALI -8°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
X
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 05:52 07:23 12:20 14:45 17:07
  • 30.11.2024 28 Cemaziyelevvel 1446 05:53 07:24 12:20 14:45 17:07
  • 01.12.2024 29 Cemaziyelevvel 1446 05:54 07:25 12:20 14:45 17:06
  • 02.12.2024 1 Cemaziyelahir 1446 05:55 07:26 12:21 14:44 17:06
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 05:56 07:27 12:21 14:44 17:06
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 05:57 07:28 12:22 14:44 17:06
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 05:58 07:29 12:22 14:44 17:05
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 05:52 07:23 12:20 14:45 17:07
  • 30.11.2024 28 Cemaziyelevvel 1446 05:53 07:24 12:20 14:45 17:07
  • 01.12.2024 29 Cemaziyelevvel 1446 05:54 07:25 12:20 14:45 17:06
  • 02.12.2024 1 Cemaziyelahir 1446 05:55 07:26 12:21 14:44 17:06
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 05:56 07:27 12:21 14:44 17:06
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 05:57 07:28 12:22 14:44 17:06
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 05:58 07:29 12:22 14:44 17:05
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 05:58 07:30 12:22 14:44 17:05
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 05:59 07:31 12:23 14:44 17:05
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 06:00 07:31 12:23 14:44 17:05
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 06:01 07:32 12:24 14:44 17:05
  • 10.12.2024 9 Cemaziyelahir 1446 06:02 07:33 12:24 14:44 17:05
  • 11.12.2024 10 Cemaziyelahir 1446 06:02 07:34 12:25 14:45 17:05
  • 12.12.2024 11 Cemaziyelahir 1446 06:03 07:35 12:25 14:45 17:06
  • 13.12.2024 12 Cemaziyelahir 1446 06:04 07:36 12:26 14:45 17:06
  • 14.12.2024 13 Cemaziyelahir 1446 06:04 07:36 12:26 14:45 17:06
  • 15.12.2024 14 Cemaziyelahir 1446 06:05 07:37 12:27 14:46 17:06
  • 16.12.2024 15 Cemaziyelahir 1446 06:06 07:38 12:27 14:46 17:06
  • 17.12.2024 16 Cemaziyelahir 1446 06:06 07:38 12:28 14:46 17:07
  • 18.12.2024 17 Cemaziyelahir 1446 06:07 07:39 12:28 14:47 17:07
  • 19.12.2024 18 Cemaziyelahir 1446 06:07 07:40 12:29 14:47 17:08
  • 20.12.2024 19 Cemaziyelahir 1446 06:08 07:40 12:29 14:47 17:08
  • 21.12.2024 20 Cemaziyelahir 1446 06:09 07:41 12:30 14:48 17:08
  • 22.12.2024 21 Cemaziyelahir 1446 06:09 07:41 12:30 14:48 17:09
  • 23.12.2024 22 Cemaziyelahir 1446 06:09 07:42 12:31 14:49 17:09
  • 24.12.2024 23 Cemaziyelahir 1446 06:10 07:42 12:31 14:50 17:10
  • 25.12.2024 24 Cemaziyelahir 1446 06:10 07:42 12:32 14:50 17:11
  • 26.12.2024 25 Cemaziyelahir 1446 06:11 07:43 12:32 14:51 17:11
  • 27.12.2024 26 Cemaziyelahir 1446 06:11 07:43 12:33 14:51 17:12
  • 28.12.2024 27 Cemaziyelahir 1446 06:11 07:43 12:33 14:52 17:13
  • 29.12.2024 28 Cemaziyelahir 1446 06:12 07:44 12:33 14:53 17:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.